Matric
| Range | Order No. | Graduation | Accuracy |
|
0-25mm |
103-137 | 0.01mm | +-2um |
| 103-129 | 0.001mm | +-2um | |
| 25-50mm | 103-138 | 0.01mm | +-2um |
| 103-130 | 0.001mm | +-2um | |
| 50-75mm | 103-139-10 | 0.01mm | +-2um |
| 75-100mm | 103-140-10 | 0.01mm | +-2um |
| 100-125mm | 103141-10 | 0.01mm | +-2um |
| 125-150mm | 103-142-10 | 0.01mm | +-2um |
| 150-175mm | 103-143-10 | 0.01mm | +-2um |
| 175-200mm | 103-144-10 | 0.01mm | +-2um |
| 200-225mm | 103-145-10 | 0.01mm | +-2um |
ไมโครมิเตอร์วัดนอก "MITUTOYO" , ไมโครมิเตอร์ , เครื่องมือวัดนอก , ไมโครมิเตอร์วัดนอก ราคา , ไมโครมิเตอร์ mitutoyo , ไมโครมิเตอร์วัดนอก ยี่ห้อ mitutoyo , ไมโครมิเตอร์ ,


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).